segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Resultados da 16ª Jornada da 1ª Divisão


Resultados



Classificação

 1.Sporting Praia Cruz   16   9  4  3  34-14  31 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.Trindade FC           16   8  5  3  26-17  29
 3.UDRA                  15   8  4  3  35-11  28
 4.Agrosprt              15   7  5  3  25-22  26
 5.Aliança               16   5  6  5  21-18  21
 6.6 de Setembro         15   5  6  4  18-17  21
 7.Caixão Grande         15   4  5  6  14-22  17 
 8.Sporting São Tomé     16   5  2  9  18-40  17
 9.Palmar                16   4  4  8  19-24  16
10.Santana FC            16   3  6  8  23-31  15 
------------------------------------------------
11.Folha Fede            15   3  6  7  16-21  15
12.Vitória Riboque       15   3  5  7  17-24  14 

1 comentário: