domingo, 11 de agosto de 2019

Resultados da 12ª Jornada da 1ª Divisão

Resultados da 12ª Jornada da 1ª Divisão




Classificação

 1.Sporting Praia Cruz   12   7  3  2  25- 9  24
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.Aliança Nacional      12   5  4  3  16-11  19
 3.Trindade FC           12   5  4  3  17-15  19
 4.Agrosport             12   4  5  3  17-19  17

  5.UDRA                  11   4  4  3  23-13  16 
 6.6 de Setembro         12   3  6  3  12-13  15
 7.Caixão Grande         12   4  3  5  10-14  15
 8.Folha Fede            12   3  5  4  14-14  14
  9.Palmar Lusitano       12   3  4  5  16-16  13 
 10.Santana FC            11   3  4  4  18-20  13 
------------------------------------------------
11.Sporting São Tomé     12   4  1  7  15-32  13
12.Vitória Riboque       12   3  2  6  14-21  11

Sem comentários:

Enviar um comentário