segunda-feira, 19 de agosto de 2019

Resultados da 14ª Jornada da 1ª Divisão

Resultados 

 

Classificação

 1.UDRA                  14   7  4  3  32-15  25
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.Sporting Praia Cruz   14   7  4  3  28-13  25 
 3.Agrosprt              14   6  5  3  24-22  23
 4.Trindade FC           14   6  5  3  20-17  23
 5.Aliança               14   5  5  4  19-15  20
 6.6 de Setembro         14   4  6  4  15-17  18
 7.Palmar                14   4  4  6  18-20  16
8.Sporting São Tomé      14   5  1  8  16-34  16
9.Caixão Grande          14   4  4  6  13-21  16 
10.Santana FC            14   3  6  5  23-26  15 
------------------------------------------------
11.Folha Fede            14   3  6  7  15-16  15
12.Vitória Riboque       14   3  4  7  16-23  13

Sem comentários:

Enviar um comentário